| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anz. | Min. | Gelb | G/R | Rot | Tore | Assists | ET | Einw. | Ausw. |
| Broich, Thomas | 2 | 124 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Bunjaku, Albert | 2 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Charisteas, Angelos | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Choupo-Moting, Eric Maxim | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diekmeier, Dennis | 2 | 180 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Eigler, Christian | 2 | 96 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Frantz, Mike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gündogan, Ilkay | 2 | 76 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Judt, Juri | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kluge, Peer | 2 | 134 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Maroh, Dominic | 2 | 160 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mintal, Marek | 2 | 180 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Mnari, Jaouhar | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nordtveit, Havard | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Pinola, Javier | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Risse, Marcel | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Schäfer, Raphael | 2 | 180 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Stephan, Alexander | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vidosic, Dario | 1 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Welnicki, Tomasz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wolf, Andreas | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |



www.fcn.de/saison/2009-2010/spieler-statistik/wettbewerb/dfb-pokal-20092010/