| Spiele | Karten | Wechsel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Anz. | Min. | Gelb | G/R | Rot | Tore | Assists | ET | Einw. | Ausw. |
| Bieler, Pascal | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boakye, Isaac | 6 | 257 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Broich, Thomas | 6 | 236 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Bunjaku, Albert | 21 | 1619 | 4 | 1 | - | 12 | - | - | 2 | 9 |
| Charisteas, Angelos | 15 | 824 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 2 |
| Choupo-Moting, Eric Maxim | 17 | 796 | 1 | - | - | 3 | - | - | 11 | 2 |
| Diekmeier, Dennis | 23 | 1964 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Eigler, Christian | 20 | 1336 | 3 | - | - | 2 | - | - | 5 | 6 |
| Frantz, Mike | 16 | 1061 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 7 |
| Gygax, Daniel | 10 | 647 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 5 |
| Gündogan, Ilkay | 14 | 996 | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
| Judt, Juri | 14 | 698 | 5 | 1 | - | - | - | - | 8 | 1 |
| Kaya, Güngör | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Klewer, Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kluge, Peer | 17 | 1419 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
| Maroh, Dominic | 19 | 1544 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Mintal, Marek | 18 | 1159 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 5 |
| Mnari, Jaouhar | 3 | 235 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nordtveit, Havard | 15 | 1023 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Ottl, Andreas | 9 | 810 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinola, Javier | 25 | 2242 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Risse, Marcel | 13 | 695 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 2 |
| Schäfer, Raphael | 22 | 1979 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Spiranovic, Matthew | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stephan, Alexander | 5 | 361 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Tavares, Mickael | 7 | 582 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Vidosic, Dario | 8 | 436 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
| Vinicius Rodrigues Borges, Breno | 7 | 573 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Welnicki, Tomasz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wolf, Andreas | 22 | 1843 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 |




www.fcn.de/saison/2009-2010/spieler-statistik/