Gesamttabelle

Spieltagauswahl:

4. Spieltag

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Hamburger SVHSV 4 3 1 0 12:5 7 10
2. Bayer LeverkusenLeverkusen 4 3 1 0 10:3 7 10
3. Werder BremenBremen 4 2 1 1 9:6 3 7
4. FC Schalke 04Schalke 4 2 1 1 5:2 3 7
5. Borussia M'gladbachM'gladbach 4 2 1 1 7:7 0 7
6. Eintracht FrankfurtFrankfurt 4 1 3 0 5:4 1 6
7. VfL WolfsburgWolfsburg 4 2 0 2 7:8 -1 6
8. Bayern MünchenMünchen 4 1 2 1 6:4 2 5
9. VfB StuttgartStuttgart 4 1 2 1 5:5 0 5
10. 1899 HoffenheimHoffenheim 4 1 2 1 2:2 0 5
11. 1. FSV Mainz 05Mainz 4 1 2 1 5:6 -1 5
12. Borussia DortmundDortmund 4 1 2 1 4:6 -2 5
13. Hannover 96Hannover 4 1 1 2 3:3 0 4
14. VfL Bochum 1848Bochum 4 1 1 2 5:8 -3 4
15. SC FreiburgFreiburg 4 1 1 2 4:10 -6 4
16. Hertha BSCHertha 4 1 0 3 4:6 -2 3
17. 1. FC NürnbergNürnberg 4 0 2 2 2:5 -3 2
18. 1. FC KölnKöln 4 0 1 3 2:7 -5 1
]]>