| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3. | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 4. | Hertha BSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 5. | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 6. | Borussia M'gladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 7. | VfL Bochum 1848 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 8. | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 9. | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 10. | Hamburger SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 11. | Bayern München | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 12. | SC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 13. | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 14. | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 16. | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 17. | 1. FC Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 18. | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |



www.fcn.de/saison/2009-2010/liga-tabelle/gesamttabelle/spieltag/1/