Spieltag:
Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. SC Freiburg 5 4 1 0 13:4 9 13
2. 1. FC Kaiserslautern 5 4 1 0 13:6 7 13
3. 1. FSV Mainz 05 5 3 2 0 13:8 5 11
4. Rot Weiss Ahlen 5 3 1 1 9:8 1 10
5. MSV Duisburg 5 2 2 1 8:7 1 8
6. SpVgg Greuther Fürth 5 2 1 2 12:10 2 7
7. Alemannia Aachen 5 2 1 2 7:7 0 7
8. FC St. Pauli 5 2 1 2 10:12 -2 7
9. Hansa Rostock 5 1 3 1 7:7 0 6
10. FC Ingolstadt 04 5 2 0 3 7:9 -2 6
11. TuS Koblenz * 5 2 2 1 8:5 3 5
12. FSV Frankfurt 5 1 2 2 7:7 0 5
13. VfL Osnabrück 5 1 2 2 10:12 -2 5
14. 1. FC Nürnberg 5 1 2 2 7:9 -2 5
15. TSV 1860 München 5 1 0 4 5:7 -2 3
16. FC Augsburg 5 1 0 4 6:9 -3 3
17. SV Wehen Wiesbaden 5 0 3 2 4:10 -6 3
18. Rot-Weiß Oberhausen 5 1 0 4 5:14 -9 3

Hinweise

* -3 Punkte; Verstöße gegen Lizenzierungsauflagen