Spieltag:
Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. SC Freiburg 29 18 4 7 47:29 18 58
2. 1. FSV Mainz 05 29 14 9 6 52:34 18 51
3. SpVgg Greuther Fürth 29 15 6 8 55:39 16 51
4. 1. FC Nürnberg 29 13 10 6 45:27 18 49
5. 1. FC Kaiserslautern 29 14 7 8 45:33 12 49
6. Alemannia Aachen 29 14 6 9 49:33 16 48
7. MSV Duisburg 29 11 11 7 44:31 13 44
8. FC St. Pauli 29 11 6 12 46:56 -10 39
9. Rot-Weiß Oberhausen 29 10 7 12 31:46 -15 37
10. TSV 1860 München 29 9 9 11 39:37 2 36
11. FSV Frankfurt 29 9 9 11 31:38 -7 36
12. FC Augsburg 29 9 8 12 36:37 -1 35
13. TuS Koblenz * 29 10 7 12 42:44 -2 34
14. Rot Weiss Ahlen 29 9 6 14 30:50 -20 33
15. Hansa Rostock 29 7 10 12 40:45 -5 31
16. VfL Osnabrück 29 6 11 12 35:51 -16 29
17. FC Ingolstadt 04 29 6 9 14 33:49 -16 27
18. SV Wehen Wiesbaden 29 4 9 16 25:46 -21 21

Hinweise

* -3 Punkte; Verstöße gegen Lizenzierungsauflagen