Spieltag:
Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. SC Freiburg 26 15 4 7 40:25 15 49
2. 1. FSV Mainz 05 26 13 8 5 47:29 18 47
3. SpVgg Greuther Fürth 26 13 6 7 52:37 15 45
4. 1. FC Nürnberg 26 11 10 5 39:25 14 43
5. 1. FC Kaiserslautern 26 12 6 8 41:32 9 42
6. MSV Duisburg 26 10 10 6 38:26 12 40
7. Alemannia Aachen 26 11 6 9 43:33 10 39
8. FC St. Pauli 26 11 5 10 43:50 -7 38
9. Rot-Weiß Oberhausen 26 10 6 10 29:39 -10 36
10. TSV 1860 München 26 9 7 10 35:32 3 34
11. FC Augsburg 26 8 8 10 31:33 -2 32
12. Rot Weiss Ahlen 26 9 5 12 30:46 -16 32
13. FSV Frankfurt 26 7 9 10 27:34 -7 30
14. TuS Koblenz * 26 8 7 11 36:38 -2 28
15. VfL Osnabrück 26 6 10 10 35:46 -11 28
16. FC Ingolstadt 04 26 6 8 12 28:42 -14 26
17. Hansa Rostock 26 5 9 12 36:44 -8 24
18. SV Wehen Wiesbaden 26 4 8 14 25:44 -19 20

Hinweise

* -3 Punkte; Verstöße gegen Lizenzierungsauflagen