Spieltag:
Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC Ingolstadt 04 1 1 0 0 3:2 1 3
2. Rot Weiss Ahlen 1 1 0 0 2:1 1 3
3. Alemannia Aachen 1 1 0 0 2:1 1 3
4. SC Freiburg 1 1 0 0 2:1 1 3
5. 1. FC Nürnberg 1 1 0 0 2:1 1 3
6. 1. FSV Mainz 05 1 0 1 0 3:3 0 1
7. 1. FC Kaiserslautern 1 0 1 0 3:3 0 1
8. FC St. Pauli 1 0 1 0 2:2 0 1
9. MSV Duisburg 1 0 1 0 2:2 0 1
10. Hansa Rostock 1 0 1 0 2:2 0 1
11. VfL Osnabrück 1 0 1 0 2:2 0 1
12. TuS Koblenz * 1 1 0 0 3:0 3 0
13. SpVgg Greuther Fürth 1 0 0 1 2:3 -1 0
14. FSV Frankfurt 1 0 0 1 1:2 -1 0
15. SV Wehen Wiesbaden 1 0 0 1 1:2 -1 0
16. FC Augsburg 1 0 0 1 1:2 -1 0
17. TSV 1860 München 1 0 0 1 1:2 -1 0
18. Rot-Weiß Oberhausen 1 0 0 1 0:3 -3 0

Hinweise

* -3 Punkte; Verstöße gegen Lizenzierungsauflagen