| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 17 | 12 | 4 | 1 | 37:13 | 24 | 40 | |
| 2. | FC Schalke 04 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29:15 | 14 | 35 | |
| 3. | VfL Wolfsburg | 17 | 10 | 4 | 3 | 28:16 | 12 | 34 | |
| 4. | Werder Bremen | 17 | 9 | 3 | 5 | 33:21 | 12 | 30 | |
| 5. | VfB Stuttgart 1893 e.V. | 17 | 8 | 3 | 6 | 33:32 | 1 | 27 | |
| 6. | Hertha BSC Berlin | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:20 | 0 | 24 | |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 17 | 7 | 2 | 8 | 24:27 | -3 | 23 | |
| 8. | Hamburger SV | 17 | 5 | 7 | 5 | 23:13 | 10 | 22 | |
| 9. | Hannover 96 | 17 | 5 | 7 | 5 | 27:28 | -1 | 22 | |
| 10. | VfL Bochum 1848 e.V. | 17 | 5 | 7 | 5 | 23:27 | -4 | 22 | |
| 11. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:24 | 1 | 21 | |
| 12. | FC Energie Cottbus | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:29 | -11 | 21 | |
| 13. | Borussia Dortmund | 17 | 4 | 7 | 6 | 24:32 | -8 | 19 | |
| 14. | Arminia Bielefeld | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:22 | -6 | 16 | |
| 15. | MSV Duisburg | 17 | 4 | 4 | 9 | 22:29 | -7 | 16 | |
| 16. | 1. FC Nürnberg | 17 | 3 | 7 | 7 | 14:23 | -9 | 16 | |
| 17. | Karlsruher SC | 17 | 3 | 6 | 8 | 19:32 | -13 | 15 | |
| 18. | FC Hansa Rostock e.V. | 17 | 3 | 4 | 10 | 14:26 | -12 | 13 | |



www.fcn.de/saison/2007-2008/tabelle/rueckrundentabelle/