| Spieltag | Datum | Begegnung | Ergebnis | Links | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Do, 17.08.06 22:00 | — | 1 : 0 | |||
| 2 | Fr, 18.08.06 22:00 | — | 1 : 1 | |||
| 2 | Fr, 18.08.06 22:00 | — | 0 : 1 | |||
| 2 | Fr, 18.08.06 22:00 | — | 2 : 2 | |||
| 2 | Fr, 18.08.06 22:00 | — | 0 : 0 | |||
| 2 | Fr, 18.08.06 22:00 | — | 2 : 1 | |||
| 2 | Fr, 18.08.06 22:00 | — | 4 : 0 | |||
| 2 | Sa, 19.08.06 22:00 | — | 2 : 3 | |||
| 2 | Sa, 19.08.06 22:00 | — | 1 : 2 | |||



www.fcn.de/saison/2006-2007/tabelle/spielplan/spieltag/2/