| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Stuttgart 1893 e.V. | 17 | 12 | 2 | 3 | 33:18 | 15 | 38 | |
| 2. | Hamburger SV | 17 | 9 | 5 | 3 | 27:15 | 12 | 32 | |
| 3. | FC Schalke 04 | 17 | 10 | 2 | 5 | 24:15 | 9 | 32 | |
| 4. | Werder Bremen | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:18 | 11 | 30 | |
| 5. | VfL Bochum 1848 e.V. | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:20 | 7 | 27 | |
| 6. | Bayern München | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:21 | 4 | 27 | |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:25 | 1 | 26 | |
| 8. | 1. FC Nürnberg | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:16 | 6 | 25 | |
| 9. | Hannover 96 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25:24 | 1 | 24 | |
| 10. | FC Energie Cottbus | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:25 | -5 | 24 | |
| 11. | FSV Mainz 05 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23:27 | -4 | 23 | |
| 12. | Borussia Dortmund | 17 | 7 | 1 | 9 | 20:22 | -2 | 22 | |
| 13. | Arminia Bielefeld | 17 | 6 | 2 | 9 | 24:30 | -6 | 20 | |
| 14. | Eintracht Frankfurt | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:30 | -6 | 20 | |
| 15. | VfL Wolfsburg | 17 | 4 | 6 | 7 | 25:29 | -4 | 18 | |
| 16. | Hertha BSC Berlin | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:31 | -9 | 17 | |
| 17. | Alemannia Aachen | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:37 | -19 | 15 | |
| 18. | Borussia Mönchengladbach | 17 | 2 | 5 | 10 | 10:21 | -11 | 11 | |



www.fcn.de/saison/2006-2007/tabelle/rueckrundentabelle/