| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 32 | 20 | 5 | 7 | 51:29 | 22 | 65 | |
| 2. | VfB Stuttgart 1893 e.V. | 32 | 19 | 7 | 6 | 56:34 | 22 | 64 | |
| 3. | Werder Bremen | 32 | 19 | 6 | 7 | 73:38 | 35 | 63 | |
| 4. | Bayern München | 32 | 16 | 6 | 10 | 47:38 | 9 | 54 | |
| 5. | 1. FC Nürnberg | 32 | 10 | 15 | 7 | 40:30 | 10 | 45 | |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 32 | 13 | 6 | 13 | 49:46 | 3 | 45 | |
| 7. | Hannover 96 | 32 | 12 | 8 | 12 | 40:44 | -4 | 44 | |
| 8. | VfL Bochum 1848 e.V. | 32 | 12 | 6 | 14 | 45:47 | -2 | 42 | |
| 9. | Borussia Dortmund | 32 | 11 | 8 | 13 | 38:41 | -3 | 41 | |
| 10. | Hertha BSC Berlin | 32 | 11 | 8 | 13 | 46:51 | -5 | 41 | |
| 11. | FC Energie Cottbus | 32 | 11 | 8 | 13 | 37:44 | -7 | 41 | |
| 12. | Hamburger SV | 32 | 8 | 15 | 9 | 37:37 | 0 | 39 | |
| 13. | Arminia Bielefeld | 32 | 10 | 9 | 13 | 43:46 | -3 | 39 | |
| 14. | Eintracht Frankfurt | 32 | 8 | 13 | 11 | 43:55 | -12 | 37 | |
| 15. | VfL Wolfsburg | 32 | 8 | 12 | 12 | 35:41 | -6 | 36 | |
| 16. | Alemannia Aachen | 32 | 9 | 6 | 17 | 44:64 | -20 | 33 | |
| 17. | FSV Mainz 05 | 32 | 7 | 10 | 15 | 29:52 | -23 | 31 | |
| 18. | Borussia Mönchengladbach | 32 | 6 | 8 | 18 | 23:39 | -16 | 26 | |



www.fcn.de/saison/2006-2007/tabelle/gesamttabelle/spieltag/32/