| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 31 | 19 | 5 | 7 | 50:29 | 21 | 62 | |
| 2. | VfB Stuttgart 1893 e.V. | 31 | 18 | 7 | 6 | 54:34 | 20 | 61 | |
| 3. | Werder Bremen | 31 | 18 | 6 | 7 | 69:37 | 32 | 60 | |
| 4. | Bayern München | 31 | 16 | 5 | 10 | 46:37 | 9 | 53 | |
| 5. | 1. FC Nürnberg | 31 | 10 | 15 | 6 | 40:29 | 11 | 45 | |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 13 | 6 | 12 | 48:44 | 4 | 45 | |
| 7. | Hertha BSC Berlin | 31 | 11 | 8 | 12 | 45:47 | -2 | 41 | |
| 8. | FC Energie Cottbus | 31 | 11 | 8 | 12 | 37:42 | -5 | 41 | |
| 9. | Hannover 96 | 31 | 11 | 8 | 12 | 38:44 | -6 | 41 | |
| 10. | Hamburger SV | 31 | 8 | 15 | 8 | 37:34 | 3 | 39 | |
| 11. | VfL Bochum 1848 e.V. | 31 | 11 | 6 | 14 | 42:47 | -5 | 39 | |
| 12. | Borussia Dortmund | 31 | 10 | 8 | 13 | 36:41 | -5 | 38 | |
| 13. | Arminia Bielefeld | 31 | 9 | 9 | 13 | 41:45 | -4 | 36 | |
| 14. | VfL Wolfsburg | 31 | 8 | 12 | 11 | 35:39 | -4 | 36 | |
| 15. | Eintracht Frankfurt | 31 | 7 | 13 | 11 | 39:55 | -16 | 34 | |
| 16. | Alemannia Aachen | 31 | 9 | 6 | 16 | 44:60 | -16 | 33 | |
| 17. | FSV Mainz 05 | 31 | 7 | 10 | 14 | 29:50 | -21 | 31 | |
| 18. | Borussia Mönchengladbach | 31 | 6 | 7 | 18 | 22:38 | -16 | 25 | |



www.fcn.de/saison/2006-2007/tabelle/gesamttabelle/spieltag/31/