| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 26 | 16 | 5 | 5 | 42:25 | 17 | 53 | |
| 2. | Werder Bremen | 26 | 15 | 5 | 6 | 61:33 | 28 | 50 | |
| 3. | VfB Stuttgart 1893 e.V. | 26 | 13 | 7 | 6 | 42:30 | 12 | 46 | |
| 4. | Bayern München | 26 | 13 | 5 | 8 | 39:31 | 8 | 44 | |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 11 | 6 | 9 | 40:35 | 5 | 39 | |
| 6. | 1. FC Nürnberg | 26 | 8 | 14 | 4 | 36:24 | 12 | 38 | |
| 7. | Hannover 96 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33:37 | -4 | 35 | |
| 8. | Hertha BSC Berlin | 26 | 9 | 7 | 10 | 36:42 | -6 | 34 | |
| 9. | Alemannia Aachen | 26 | 9 | 6 | 11 | 41:45 | -4 | 33 | |
| 10. | VfL Wolfsburg | 26 | 7 | 11 | 8 | 27:29 | -2 | 32 | |
| 11. | FC Energie Cottbus | 26 | 8 | 7 | 11 | 29:36 | -7 | 31 | |
| 12. | Eintracht Frankfurt | 26 | 6 | 12 | 8 | 33:44 | -11 | 30 | |
| 13. | FSV Mainz 05 | 26 | 7 | 9 | 10 | 23:37 | -14 | 30 | |
| 14. | Hamburger SV | 26 | 5 | 14 | 7 | 29:27 | 2 | 29 | |
| 15. | Borussia Dortmund | 26 | 7 | 8 | 11 | 29:37 | -8 | 29 | |
| 16. | VfL Bochum 1848 e.V. | 26 | 7 | 6 | 13 | 30:42 | -12 | 27 | |
| 17. | Arminia Bielefeld | 26 | 6 | 8 | 12 | 31:36 | -5 | 26 | |
| 18. | Borussia Mönchengladbach | 26 | 6 | 6 | 14 | 21:32 | -11 | 24 | |



www.fcn.de/saison/2006-2007/tabelle/gesamttabelle/spieltag/26/