| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werder Bremen | 10 | 6 | 2 | 2 | 28:12 | 16 | 20 | |
| 2. | VfB Stuttgart 1893 e.V. | 10 | 5 | 3 | 2 | 21:16 | 5 | 18 | |
| 3. | Bayern München | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 17 | |
| 4. | FC Schalke 04 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 17 | |
| 5. | Hertha BSC Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:12 | 4 | 16 | |
| 6. | Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:12 | 5 | 15 | |
| 7. | FC Energie Cottbus | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 1 | 15 | |
| 8. | Borussia Dortmund | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:12 | 1 | 14 | |
| 9. | 1. FC Nürnberg | 10 | 2 | 7 | 1 | 12:9 | 3 | 13 | |
| 10. | Eintracht Frankfurt | 10 | 2 | 7 | 1 | 12:11 | 1 | 13 | |
| 11. | VfL Wolfsburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | 13 | |
| 12. | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:14 | 0 | 12 | |
| 13. | Alemannia Aachen | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:21 | -4 | 12 | |
| 14. | Borussia Mönchengladbach | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:14 | -4 | 12 | |
| 15. | Hamburger SV | 10 | 1 | 6 | 3 | 10:12 | -2 | 9 | |
| 16. | VfL Bochum 1848 e.V. | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:17 | -8 | 8 | |
| 17. | FSV Mainz 05 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:18 | -9 | 8 | |
| 18. | Hannover 96 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:20 | -11 | 7 | |



www.fcn.de/saison/2006-2007/tabelle/gesamttabelle/spieltag/10/