| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3. | Werder Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 4. | Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 5. | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 6. | FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 8. | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 9. | FC Schalke 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 10. | Hamburger SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 11. | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 12. | Hertha BSC Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 13. | VfL Bochum 1848 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 14. | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 15. | FC Energie Cottbus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 16. | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 17. | VfB Stuttgart 1893 e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 18. | Alemannia Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |



www.fcn.de/saison/2006-2007/tabelle/gesamttabelle/spieltag/1/