Die Spieltermine der Saison 2006/2007

Hinrunde

Spieltag Datum Zeit Begegnung Ergebnis
1. Spieltag 12.08.06 15:30 Stuttgart Nürnberg 0:3 (0:2)
2. Spieltag 18.08.06 20:30 Nürnberg M'gladbach 1:0 (1:0)
3. Spieltag 26.08.06 15:30 Bayern Nürnberg 0:0
4. Spieltag 16.09.06 15:30 Nürnberg Bochum 1:1 (1:1)
5. Spieltag 24.09.06 17:00 Cottbus Nürnberg 1:1 (0:1)
6. Spieltag 30.09.06 15:30 Nürnberg Mainz 1:1 (1:0)
7. Spieltag 15.10.06 17:00 Nürnberg Bielefeld 1:1 (1:1)
8. Spieltag 22.10.06 17:00 Frankfurt Nürnberg 2:2 (1:1)
9. Spieltag 28.10.06 15:30 Nürnberg Dortmund 1:1 (0:0)
10. Spieltag 04.11.06 15:30 Hertha Nürnberg 2:1 (1:0)
11. Spieltag 07.11.06 20:00 Nürnberg Bremen 1:2 (0:1)
12. Spieltag 12.11.06 17:00 Aachen Nürnberg 1:1 (0:1)
13. Spieltag 18.11.06 15:30 Nürnberg Leverkusen 3:2 (1:1)
14. Spieltag 25.11.06 15:30 Wolfsburg Nürnberg 1:1 (0:1)
15. Spieltag 03.12.06 17:00 Nürnberg Schalke 0:0
16. Spieltag 09.12.06 15:30 Hamburg Nürnberg 0:0
17. Spieltag 16.12.06 15:30 Nürnberg Hannover 3:1 (1:1)

Rückrunde

Spieltag Datum Zeit Begegnung Ergebnis
18. Spieltag 27.01.07 15:30 Nürnberg Stuttgart 4:1 (1:1)
19. Spieltag 30.01.07 20:00 M'gladbach Nürnberg 0:0
20. Spieltag 02.02.07 20:30 Nürnberg Bayern 3:0 (1:0)
21. Spieltag 11.02.07 17:00 Bochum Nürnberg 0:2 (0:0)
22. Spieltag 18.02.07 17:00 Nürnberg Cottbus 1:0 (0:0)
23. Spieltag 24.02.07 15:30 Mainz Nürnberg 2:1 (2:0)
24. Spieltag 03.03.07 15:30 Bielefeld Nürnberg 3:2 (1:1)
25. Spieltag 09.03.07 20:30 Nürnberg Frankfurt 2:2 (0:1)
26. Spieltag 17.03.07 15:30 Dortmund Nürnberg 0:0
27. Spieltag 31.03.07 15:30 Nürnberg Hertha 2:1 (1:0)
28. Spieltag 08.04.07 17:00 Bremen Nürnberg 1:0 (0:0)
29. Spieltag 14.04.07 15:30 Nürnberg Aachen 1:0 (1:0)
30. Spieltag 21.04.07 15:30 Leverkusen Nürnberg 2:0 (1:0)
31. Spieltag 28.04.07 15:30 Nürnberg Wolfsburg 1:1 (1:1)
32. Spieltag 05.05.07 15:30 Schalke Nürnberg 1:0 (0:0)
33. Spieltag 12.05.07 15:30 Nürnberg Hamburg 0:2 (0:2)
34. Spieltag 19.05.07 15:30 Hannover Nürnberg 0:3 (0:0)
]]>