Die 2. DFB-Pokalrunde im Überblick
Bundesliga gegen Bundesliga
| Datum | Paarung | Ergebnis |
| 28.10.03, 19.30 Uhr | Werder Bremen - VfL Wolfsburg | 3:1 n.V. |
| 28.10.03, 19.30 Uhr | Hansa Rostock - Hertha BSC | 3:4 i.E. |
| 29.10.03, 19.00 Uhr | SC Freiburg - Schalke 04 | 7:3 n.V. |
| 29.10.03, 20.30 Uhr | Borussia M'gladbach - Borussia Dortmund | 2:1 |
Bundesliga gegen 2. Bundesliga
| Datum | Paarung | Ergebnis |
| 28.10.03, 19.30 Uhr | Bayern München - 1. FC Nürnberg | 7:6 i.E. |
| 28.10.03, 19.30 Uhr | Wacker Burghausen - VfB Stuttgart | 0:1 |
| 29.10.03, 19.00 Uhr | SpVgg Unterhaching - Hamburger SV | 2:4 |
| 29.10.03, 19.00 Uhr | Alemannia Aachen - 1860 München | 5:4 i.E. |
| 29.10.03, 19.00 Uhr | Eintracht Frankfurt - MSV Duisburg | 1:2 n.V. |
| 29.10.03, 19.00 Uhr | Union Berlin - Bayer Leverkusen | 0:5 |
Amateure gegen Bundesliga
| Datum | Paarung | Ergebnis |
| 28.10.03, 19.30 Uhr | VfL Wolfsburg Amateure - 1. FC Köln | 2:3 (1:2) |
| 29.10.03, 19.00 Uhr | Eintracht Braunschweig - Hannover 96 | 2:0 |
Amateure gegen 2. Bundesliga
| Datum | Paarung | Ergebnis |
| 28.10.03, 19.30 Uhr | FC St. Pauli - VfB Lübeck | 2:3 n.V. |
| 29.10.03, 14.30 Uhr | SSVg Velbert - Jahn Regensburg | 1:2 n.V. |
| 29.10.03, 19.00 Uhr | Sportfreunde Siegen - SpVgg Greuther Fürth | 1:2 n.V. |
| 29.10.03, 19.00 Uhr | TSG Hoffenheim - Karlsruher SC | 4:0 |








www.fcn.de/saison/2003-2004/dfb-pokal/2-runde/