Namen und Blöcke: Der Club pflegt seine Tradition
Der 1. FC Nürnberg hat seit 2008 als erster Verein in der Bundesliga die Zuschauerblöcke im Grundig Stadion nach verdienten Spielern benannt. Große Infotafeln weisen in allen 35 Blöcken auf ihre berühmten Namensgeber hin.
1. FCN-Ehrenpräsident Michael A. Roth begründete das Novum: "Wir sind einer der großen deutschen Traditionsvereine, und im Sinne dieser Tradition haben wir im Präsidium und Aufsichtsrat beschlossen, die einzelnen Blöcke im Stadion mit Namen verdienter Spieler zu versehen."
Zwei der folgenden drei Kriterien mussten dabei erfüllt sein:
- mindestens 400 Spiele für den Club
- Meisterspieler des Club
- Nationalspieler
Dass im übrigen noch nicht alle Blöcke umbenannt worden sind, hat ebenfalls einen Hintergrund. "Wir wollen uns der künftigen Entwicklung nicht verschließen", erklärt Michael A. Roth schmunzelnd.
Am 17. März 2008 enthüllten Theophil Graband, Vorstandsvorsitzender der Teambank AG und Dr. Ulrich Maly, Nürnberger Oberbürgermeister, zusammen mit dem damaligen 1. FCN-Präsidenten Michael A. Roth die Infotafeln an den Blöcken. Dank der Unterstützung der Teambank AG verfügen alle Blöcke im Grundig Stadion nun über Blocktafeln mit Informationen zum jeweiligen Namensgeber. Seit der Umstrukturierung der Blöcke im Winter 2009/2010 werden die ehemaligen Blöcke 1b, 3b und 13 nunmehr als die Blöcke 20, 26 und 28 in der Übersicht geführt.
| Block | Name | FCN | LS | Meisterschaften |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Bark | 438 | - | 1920, 1921, 1924 |
| 2 | Richard Oehm | 417 | 3 | 1936 |
| 3 | Willy Billmann | 623 | 11 | 1936 |
| 4 | Andreas Munkert | 297 | 8 | 1936 |
| 5 | Helmut Herbolsheimer | 552 | - | 1948 |
| 6 | Luggi Müller | 226 | 5 | 1968 |
| 7 | Schorsch Hochgesang | 259 | 6 | 1924, 1925, 1927 |
| 8 | Max Morlock | 900 | 26 | 1948, 1961 |
| 9 | Dr. Hans Kalb | 681 | 15 | 1920, 1921, 1924, 1925, 1927 |
| 10 | Horst Leupold | 402 | - | 1968 |
| 11 | Georg Köhl | 490 | 1 | 1936 |
| 12 | Willi Kund | 408 | 2 | - |
| 14 | Heiner Träg | 455 | 6 | 1920, 1921, 1924, 1925, 1927 |
| 15a | Kurt Ucko | 509 | - | 1961 |
| 15b | Hans Uebelein (I) | 487 | - | 1936, 1948 |
| 16 | Hans Sutor | 204 | 12 | 1921, 1924, 1925 |
| 17a | Schorsch Volkert | 232 | 6 | 1968 |
| 17b | Roland Wabra | 523 | - | 1961, 1968 |
| 17c | Ferdinand Wenauer | 706 | 4 | 1961, 1968 |
| 18 | Heiner Stuhlfauth | 606 | 21 | 1920, 1921, 1924, 1925, 1927 |
| 19a | Ludwig Wieder | 437 | 6 | 1924, 1925, 1927 |
| 19b | Conny Winterstein | 409 | - | 1948 |
| 20 | Gerhard Bergner | 416 | - | 1948 |
| 26 | Karl Gußner | 411 | - | 1936 |
| 28 | Toni Kugler | 668 | 7 | 1920, 1921, 1924, 1925 |
| 34 | Wolfgang Strobel | 421 | 4 | 1920, 1921, 1924, 1925 |
| 35 | Carl Riegel | 370 | 7 | 1920, 1921, 1924, 1925 |
| 36 | Heinz Strehl | 534 | 4 | 1961, 1968 |
| 37 | Steff Reisch | 277 | 9 | 1961 |
| 38 | Seppl Schmitt | 605 | 2 | 1927, 1936 |
| 39 | Baptist Reinmann | 281 | 4 | 1927 |
| 40 | Bumbes Schmidt | 297 | 16 | 1924, 1925, 1927 |
| 41 | Luitpold Popp | 870 | 5 | 1920, 1921, 1925, 1927 |
| 42 | Edi Schaffer | 413 | - | 1948 |
| 43 | Fritz Popp | 424 | - | 1968 |
FCN = Spiele für den 1. FC Nürnberg, LS = Länderspiele, Meisterschaften = Jahre, in denen der Spieler mit dem 1.FCN Deutscher Meister wurde









www.fcn.de/nc/stadion/namen-und-bloecke/?tx_macinabanners_pi1%5Bbanneruid%5D=17