Nürnberg in der Bundesliga

Stand: 17. Mai 2008

Name
Abardonado, Jacques 10 10 0 0
Adler, Nicky 13 13 0 0
Beauchamp, Michael 30 30 1 1
Benko, Leon 10 10 0 0
Blazek, Jaromir 25 25 0 0
Charisteas, Angelos 24 90 6 24
Engelhardt, Marco 33 95 4
Galasek, Tomas 63 63 4
Glauber 51 51 0 0
Jacobsen, Lars 7 29 0 1
Klewer, Daniel 16 26 0 0
Kluge, Peer 22 163 3 12
Koller, Jan 14 152 2 61
Kristiansen, Jan 47 47 0
Mintal, Marek 82 82 31 31
Misimovic, Zvjezdan 28 92 10 20
Mnari, Jaouhar 67 67 4
Pinola, Javier Horacio 76 76 3
Reinhardt, Dominik 93 93 1
Saenko, Ivan 83 83 18 18
Schmidt, Ralf 8 8 0
Spiranovic, Matthew 15 15 0 0
Stephan, Alexander 0 0 0 0
Vidosic, Dario 4 4 0 0
Vittek, Robert 95 95 26 26
Wolf, Andreas 116 116 3

Legende

Bundesliga-Einsätze für Nürnberg
alle Bundesliga-Einsätze
Bundesliga-Tore für Nürnberg
alle Bundesliga-Tore
]]>