Unsere Mannschaft in Wort und Zahl - Saison 2005/2006

Nr. Spielername Eins Aus Ein Tore Vorl GK GRK RK
1 Schäfer, Raphael 34 1 0 0 0 4 0 0
2 Lense, Benjamin 11 3 2 0 1 2 0 0
4 Glauber, Honorato 12 3 2 0 0 3 1 0
5 Wolf, Andreas 20 4 4 0 1 7 0 0
6 Müller, Sven 17 5 7 0 1 1 0 0
7 Nikl, Marek 27 3 3 2 0 4 1 0
8 Polak, Jan 32 11 0 1 2 4 1 0
9 Daun, Markus 13 5 6 0 1 0 0 0
10 Banovic, Ivica 23 7 8 2 3 2 1 0
11 Mintal, Marek 4 1 0 1 0 0 0 0
13 Cantaluppi, Mario 32 2 1 0 6 8 0 0
14 Chedli, Adel 5 3 2 0 0 1 0 0
15 Öztürk, Sezer 2 0 2 0 0 1 0 0
17 Müller, Lars 16 0 5 1 1 3 0 0
18 Klewer, Daniel 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kristiansen, Jan 8 2 5 0 1 0 0 0
20 Bosacki, Bartosz 4 2 1 0 0 0 0 1
21 Schroth, Markus 29 13 9 4 4 1 0 0
23 Saenko, Ivan 25 6 3 8 8 5 0 0
25 Pinola, H. Javier 25 7 1 1 3 12 0 0
26 Wagefeld, Maik 3 0 3 0 0 0 0 0
27 Kießling, Stefan 31 4 11 10 3 6 0 0
28 Reinhardt, Dominik 24 3 2 1 1 3 0 0
30 Tschauner, Philipp 1 0 1 0 0 0 0 0
31 Paulus, Thomas 18 0 9 1 0 2 0 0
33 Vittek, Robert 30 5 6 16 5 1 0 0
34 Slovak, Samuel 1 0 1 0 0 0 0 0
35 Pagenburg, Chhunly 1 0 1 0 0 0 0 0
36 Mnari, Jaouhar 23 7 2 1 1 4 0 0
38 Szikal, Sebastian 1 0 1 0 0 0 0 0
]]>