Abschlusstabelle 2. Bundesliga, Saison 2003/04

1 1. FC Nürnberg 34 18 7 9 68:45 61
2 DSC Arminia Bielefeld 34 16 8 10 50:37 56
3 1. FSV Mainz 05 34 13 15 6 49:34 54
4 FC Energie Cottbus 34 15 9 10 52:44 54
5 Rot-Weiß Oberhausen 34 15 8 11 52:48 53
6 TSV Alemannia Aachen 34 15 8 11 51:51 53
7 MSV Duisburg 34 13 9 12 52:46 48
8 FC Erzgebirge Aue 34 12 12 10 47:45 48
9 SpVgg Greuther Fürth 34 11 12 11 58:51 45
10 SV Wacker Burghausen 34 12 9 13 40:39 45
11 SV Eintracht Trier 34 12 9 13 46:51 45
12 LR Ahlen 34 12 8 14 36:45 44
13 SpVgg Unterhaching 34 11 10 13 41:46 43
14 Karlsruher SC 34 11 10 13 38:44 43
15 VfB Lübeck 34 9 12 13 47:57 39
16 SSV Jahn Regensburg 34 9 12 13 37:51 39
17 1. FC Union Berlin 34 8 9 17 43:53 33
18 VfL Osnabrück 34 7 7 20 35:55 28
]]>