Saison 2002/03

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Pkt
1. Bayern 34 23 6 5 70:25 75
2. Stuttgart 34 17 8 9 53:39 59
3. Dortmund 34 15 13 6 51:27 58
4. HSV 34 15 11 8 46:36 56
5. Hertha 34 16 6 12 52:43 54
6. Bremen 34 16 4 14 51:50 52
7. Schalke 34 12 13 9 46:40 49
8. Wolfsburg 34 13 7 14 39:42 46
9. Bochum 34 12 9 13 55:56 45
10. TSV 1860 34 12 9 13 44:52 45
11. Hannover 34 12 7 15 47:57 43
12. Mönchengladbach 34 11 9 14 43:45 42
13. Rostock 34 11 8 15 35:41 41
14. Kaiserslautern 34 10 10 14 40:42 40
15. Leverkusen 34 11 7 16 47:56 40
16. Bielefeld 34 8 12 14 35:46 36
17. Nürnberg 34 8 6 20 33:60 30
18. Cottbus 34 7 9 18 34:64 30
]]>