Saison 2002/03
34. Spieltag
| 24.05.03 15:30 | Borussia Dortmund | - | FC Energie Cottbus | 1:1 |
| 24.05.03 15:30 | VfB Stuttgart | - | VfL Wolfsburg | 2:0 |
| 24.05.03 15:30 | FC Schalke 04 | - | FC Bayern München | 1:0 |
| 24.05.03 15:30 | Borussia Mönchengladbach | - | SV Werder Bremen | 4:1 |
| 24.05.03 15:30 | DSC Arminia Bielefeld | - | Hannover 96 | 0:1 |
| 24.05.03 15:30 | Hamburger SV | - | FC Hansa Rostock | 2:0 |
| 24.05.03 15:30 | TSV München 1860 | - | VfL Bochum | 2:4 |
| 24.05.03 15:30 | 1. FC Nürnberg | - | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 |
| 24.05.03 15:30 | Hertha BSC Berlin | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 |








www.fcn.de/nc/saison/2002-2003/spielplan/34-spieltag/?tx_macinabanners_pi1%5Bbanneruid%5D=7