Saison 2001/02
1. Spieltag
| 28.07.01 15:30 | TSV München 1860 | - | 1. FC Kaiserslautern | 0:4 |
| 28.07.01 15:30 | VfB Stuttgart | - | 1. FC Köln | 0:0 |
| 28.07.01 15:30 | FC Energie Cottbus | - | Hamburger SV | 1:0 |
| 28.07.01 15:30 | SC Freiburg | - | SV Werder Bremen | 3:0 |
| 28.07.01 15:30 | Borussia Dortmund | - | 1. FC Nürnberg | 2:0 |
| 28.07.01 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | - | VfL Wolfsburg | 2:1 |
| 28.07.01 15:30 | Borussia Mönchengladbach | - | FC Bayern München | 1:0 |
| 21.08.01 18:45 | FC Schalke 04 | - | FC Hansa Rostock | 3:1 |








www.fcn.de/nc/saison/2001-2002/spielplan/1-spieltag/?tx_macinabanners_pi1%5Bbanneruid%5D=17