Heimtabelle

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Karlsruher SCKarlsruher SC 16 9 5 2 39:21 18 32
2. FC St. PauliFC St. Pauli 15 9 5 1 31:14 17 32
3. Hamburger SVHamburger SV 15 10 0 5 31:18 13 30
4. SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 15 9 3 3 28:17 11 30
5. Holstein KielHolstein Kiel 15 9 1 5 31:22 9 28
6. Hannover 96Hannover 96 15 7 6 2 31:16 15 27
7. FC Schalke 04FC Schalke 04 15 8 3 4 28:19 9 27
8. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 15 8 3 4 26:18 8 27
9. Hertha BSCHertha BSC 15 7 5 3 39:20 19 26
10. 1. FC Magdeburg1. FC Magdeburg 15 6 4 5 26:22 4 22
11. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 15 6 4 5 20:17 3 22
12. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 15 6 2 7 27:30 -3 20
13. F.C. Hansa RostockF.C. Hansa Rostock 15 6 2 7 18:23 -5 20
14. SC Paderborn 07SC Paderborn 07 15 5 4 6 22:24 -2 19
15. SV ElversbergSV Elversberg 15 5 4 6 19:23 -4 19
16. 1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg 15 5 4 6 18:26 -8 19
17. SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wiesbaden 14 4 5 5 14:17 -3 17
18. VfL OsnabrückVfL Osnabrück 15 3 5 7 13:23 -10 14
]]>