Heimtabelle

Platz   Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC St. PauliFC St. Pauli 15 9 5 1 31:14 17 32
2. Hamburger SVHamburger SV 14 10 0 4 31:17 14 30
3. SpVgg Greuther FürthSpVgg Greuther Fürth 15 9 3 3 28:17 11 30
4. Karlsruher SCKarlsruher SC 15 8 5 2 36:19 17 29
5. Holstein KielHolstein Kiel 15 9 1 5 31:22 9 28
6. Hannover 96Hannover 96 14 7 6 1 30:14 16 27
7. FC Schalke 04FC Schalke 04 15 8 3 4 28:19 9 27
8. Hertha BSCHertha BSC 15 7 5 3 39:20 19 26
9. Fortuna DüsseldorfFortuna Düsseldorf 14 7 3 4 25:18 7 24
10. 1. FC Magdeburg1. FC Magdeburg 15 6 4 5 26:22 4 22
11. Eintracht BraunschweigEintracht Braunschweig 15 6 4 5 20:17 3 22
12. F.C. Hansa RostockF.C. Hansa Rostock 14 6 2 6 18:21 -3 20
13. SC Paderborn 07SC Paderborn 07 15 5 4 6 22:24 -2 19
14. 1. FC Kaiserslautern1. FC Kaiserslautern 14 6 1 7 26:29 -3 19
15. 1. FC Nürnberg1. FC Nürnberg 14 5 4 5 18:24 -6 19
16. SV ElversbergSV Elversberg 14 5 3 6 18:22 -4 18
17. SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wiesbaden 14 4 5 5 14:17 -3 17
18. VfL OsnabrückVfL Osnabrück 14 3 5 6 13:20 -7 14
]]>