Saison 2008/09

-- Schalke Kaiserslautern Freiburg Hertha Bremen Borussia Dortmund Hoffenheim Leverkusen Wolfsburg 1. FCN Mainz Köln Bayern München Hannover Borussia HSV VfB Augsburg
Schalke 04 1 : 2 4 : 2 4 : 0 5 : 0 1 : 2 3 : 1 2 : 0 4 : 0 4 : 0 1 : 1 5 : 1 0 : 2 3 : 0 1 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 1
Kaiserslautern 1 : 4 1 : 0 1 : 1 0 : 0 2 : 5 1 : 2 0 : 2 0 : 0 0 : 2 3 : 1 0 : 1 0 : 3 1 : 1 1 : 2 0 : 1 0 : 2 1 : 1
SC Freiburg 2 : 1 2 : 0 2 : 2 2 : 2 1 : 4 0 : 0 0 : 1 3 : 0 2 : 2 1 : 2 4 : 1 0 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 2 1 : 2 1 : 0
Hertha BSC 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 0 0 : 1 3 : 1 3 : 3 1 : 4 0 : 1 0 : 0 3 : 0 0 : 6 0 : 1 1 : 2 1 : 2 1 : 0 2 : 2
Werder Bremen 2 : 3 2 : 0 5 : 3 2 : 1 0 : 2 1 : 1 1 : 1 4 : 1 0 : 1 0 : 3 3 : 2 1 : 2 3 : 0 2 : 2 2 : 0 2 : 0 1 : 1
Borussia Dortmund 2 : 0 1 : 1 4 : 0 1 : 2 1 : 0 3 : 1 1 : 0 5 : 1 2 : 0 2 : 1 5 : 0 1 : 0 3 : 1 2 : 0 3 : 1 4 : 4 4 : 0
1899 Hoffenheim 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 0 0 : 1 3 : 1 2 : 3 1 : 1 1 : 1 0 : 0 0 : 0 1 : 0 4 : 0 1 : 2 2 : 2
Bayer Leverkusen 0 : 1 3 : 1 0 : 2 3 : 3 1 : 0 0 : 0 2 : 0 3 : 1 0 : 3 3 : 2 1 : 4 2 : 0 1 : 0 1 : 2 2 : 2 2 : 2 4 : 1
VfL Wolfsburg 2 : 1 1 : 0 3 : 2 2 : 3 3 : 1 1 : 3 1 : 2 3 : 1 2 : 1 2 : 2 1 : 0 0 : 1 4 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 2
1. FC Nürnberg 4 : 1 1 : 0 1 : 2 2 : 0 1 : 1 0 : 2 0 : 2 1 : 4 1 : 3 3 : 3 2 : 1 0 : 1 1 : 2 1 : 0 1 : 1 2 : 2 1 : 0
FSV Mainz 05 2 : 4 4 : 0 3 : 1 1 : 3 1 : 3 1 : 2 0 : 4 2 : 0 0 : 0 2 : 1 4 : 0 3 : 2 1 : 1 0 : 3 0 : 0 3 : 1 0 : 1
1. FC Köln 1 : 4 1 : 1 4 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 6 2 : 0 0 : 2 0 : 3 1 : 2 1 : 1 1 : 4 2 : 0 0 : 3 0 : 1 1 : 1 3 : 0
FC Bayern München 2 : 0 2 : 0 7 : 0 4 : 0 4 : 1 0 : 1 7 : 1 3 : 0 2 : 0 4 : 0 0 : 0 3 : 0 2 : 1 0 : 1 5 : 0 2 : 0 2 : 1
Hannover 96 2 : 2 2 : 1 0 : 0 1 : 1 3 : 2 2 : 1 2 : 1 0 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 1 4 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 1 4 : 2 2 : 2
Mönchengladbach 3 : 0 1 : 0 0 : 0 0 : 0 5 : 0 1 : 1 1 : 2 2 : 2 4 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 0 3 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 0
Hamburger SV 1 : 2 1 : 1 1 : 3 2 : 2 1 : 3 1 : 5 2 : 0 1 : 1 1 : 1 2 : 0 0 : 0 3 : 4 1 : 1 1 : 0 0 : 1 0 : 4 1 : 1
VfB Stuttgart 3 : 0 0 : 0 4 : 1 5 : 0 4 : 1 1 : 1 2 : 0 0 : 1 3 : 2 1 : 0 4 : 1 2 : 2 1 : 2 3 : 0 0 : 3 1 : 2 2 : 1
FC Augsburg 1 : 1 2 : 2 2 : 2 3 : 0 1 : 1 0 : 0 0 : 2 1 : 4 2 : 0 0 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 2 0 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 3
]]>