Tabelle U19-Bundesliga Süd/Südwest Saison 2006/07

Platz Mannschaften Sp S U N Tore Pkt
1 Bayern München 26 17 6 3 59:22 57
2 1. FC Kaiserslautern 26 15 4 7 42:29 49
3 FSV Mainz 05 26 15 3 8 53:39 48
4 VfB Stuttgart 26 13 6 7 50:31 45
5 SC Freiburg 26 12 6 8 44:24 42
6 SpVgg Greuther Fürth 26 12 6 8 29:27 42
7 1860 München 26 10 9 7 44:33 39
8 Wacker Burghausen 26 11 4 11 35:41 37
9 Karlsruher SC 26 8 7 11 34:37 31
10 TSG Hoffenheim 26 8 6 12 33:38 30
11 Stuttgarter Kickers 26 8 4 14 32:50 28
12 1. FC Nürnberg 26 6 5 15 32:52 23
13 SSV Reutlingen 26 5 4 17 24:60 19
14 SSV Ulm 26 4 6 16 25:53 18

Stand: 10. Juni 2007

]]>