Tabelle B2-Junioren Bayernliga Nord Saison 2007/08
Stand: 8. Juni 2008
| Platz | Mannschaften | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Greuther Fürth | 26 | 23 | 2 | 1 | 80:08 | 72 | 71 |
| 2. | 1. FC Nürnberg | 26 | 17 | 4 | 5 | 63:28 | 35 | 55 |
| 3. | 1. FC Schweinfurt 05 | 26 | 15 | 7 | 4 | 63:32 | 31 | 52 |
| 4. | SC 04 Schwabach | 26 | 13 | 5 | 8 | 54:26 | 28 | 44 |
| 5. | SG Quelle Fürth | 26 | 13 | 5 | 8 | 55:48 | 7 | 44 |
| 6. | SpVgg Bayern Hof | 26 | 10 | 9 | 7 | 36:36 | 0 | 39 |
| 7. | SV Viktoria Aschaffenburg | 26 | 9 | 8 | 9 | 40:39 | 1 | 35 |
| 8. | SSV Jahn Regensb. II | 26 | 9 | 7 | 10 | 42:44 | -2 | 34 |
| 9. | 1. FC Eintracht Bamberg | 26 | 8 | 6 | 12 | 36:50 | -14 | 30 |
| 10. | TSV Kareth- Lappersdorf | 26 | 7 | 5 | 14 | 28:56 | -28 | 26 |
| 11. | TSV Großbardorf | 26 | 7 | 3 | 16 | 29:62 | -33 | 24 |
| 12. | SpVgg Ansbach | 26 | 6 | 3 | 17 | 42:66 | -24 | 21 |
| 13. | SpVgg Weiden | 26 | 5 | 5 | 16 | 22:48 | -26 | 20 |
| 14. | SpVgg Bayreuth | 26 | 4 | 3 | 19 | 27:74 | -47 | 15 |







www.fcn.de/junioren/u-16/tabellenarchiv/tabelle-200708/