C1-Junioren Bayernliga Nord Abschluss-Tabelle Saison 2007/08
Stand: 31. Mai 2008
| Platz | Mannschaften | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Greuther Fürth | 9 | 7 | 2 | 0 | 26:4 | +22 | 23 |
| 2. | 1. FC Nürnberg | 8 | 7 | 1 | 0 | 41:5 | +36 | 22 |
| 3. | FSV Erlangen-Bruck | 8 | 7 | 1 | 1 | 20:7 | +13 | 22 |
| 4. | SG Quelle Fürth | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:9 | +10 | 18 |
| 5. | SpVgg Ansbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:14 | 0 | 13 |
| 6. | SSV Jahn Regensburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | +3 | 11 |
| 7. | 1. FC Schweinfurt 05 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:12 | 0 | 11 |
| 8. | Viktoria Aschaffenburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:21 | -1 | 9 |
| 9. | BSC Woffenbach | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:20 | -9 | 9 |
| 10. | FC Amberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 15:25 | -10 | 9 |
| 11. | 1. FC Eintracht Bamberg | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:18 | -7 | 7 |
| 12. | TSV Großbardorf | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:25 | -15 | 7 |
| 13. | TSV Kareth-Lappersdorf | 9 | 2 | 1 | 6 | 5:23 | -18 | 7 |
| 14. | Würzburger FV | 9 | 1 | 0 | 8 | 14:38 | -24 | 3 |



www.fcn.de/junioren/u-15/saison-200708/tabelle/