Teilnehmer Sparneck
| Vorname | Name |
| Fabian | Babl |
| David | Bär* |
| Johannes | Bauer |
| Alexander | Bechtel |
| Dominik | Beer |
| Kristian | Böhlein |
| Julian | Braun |
| Maximilian | Burger |
| Ilja | Burlaku |
| Halilcan | Cebeci |
| Adam | Cekic |
| Janni | Christopoulos |
| Daniel | Djan |
| Michael | Dutz* |
| Ron | Eichhorn* |
| Florian | Ernst |
| Christopher | Fischer |
| Patrick | Fraaß |
| Patrick | Gerhardt |
| Felix | Göbel |
| Michael | Greim |
| Matthias | Heider |
| Jonas | Henze |
| Sebastian | Hermann* |
| Alexander | Hiesch |
| Marcella | Hoch |
| Dominik | Hofmann |
| Hannes | Höttinger |
| Frank | Hübner |
| Tony | Irmscher |
| Ferhat | Karabal |
| Michael | Knüpfer |
| Alexander | Kühnlein |
| Marco | Kunz |
| Dominik | Lang |
| Kevin | Meyer |
| Stefan | Moser |
| Florian | Neuner |
| Hannes | Nützel |
| Tobias | Obwander |
| Dominik | Oppelt |
| Dominik | Pabst |
| Dennis | Pajonk |
| Hans | Popp |
| Sebastian | Popp |
| Michael | Preißinger |
| Andy | Promeuschel |
| Sascha | Raithel |
| Benjamin | Raithel |
| Til | Reichenberger* |
| Andre | Rosenbusch |
| Hannes | Schihada |
| Christoph | Schlegel |
| Daniel | Schmidt |
| Jan | Schmökel |
| Timo | Schneider |
| Sebastian | Schott |
| Benjamin | Schramm |
| Dennis | Seifert |
| André | Siegling |
| Daniel | Stark |
| Patrick | Stauber |
| Florian | Stübinger |
| Christopher | Sturm |
| Patrick | Tauernier |
| Ali | Temel |
| Jörg | Thiem |
| Jonas | Trieflinger |
| Jörg | Wachter |
| Sebastian | Wachter |
| Christian | Wagner |
| Florian | Wagner |
| Michael | Walther |
| Christian | Weber |
| Johannes | Weiß |
| Martin | Weiß |
| Maximilian | Weiß |
| Dominik | Wolf |
| Christian | Wölfel |
| Rasim | Yavuz |
| Mesut | Yilmaz |
| Andre | Zeitler |
| Tobias | Zeller |
| Tobias | Zitzmann |
* qualifiziert für den 1.8.







www.fcn.de/junioren/frankenstar/grund-scoutings/teilnehmer-sparneck/