Mannschaftserfolge
Bei allen Mannschaften weisen wir daraufhin, dass die individuelle Ausbildung über dem Mannschaftserfolg steht. Dieses kann man auch in unserer Vision bzw. unserem Konzept entnehmen. Deshalb verzichten wir im Folgenden auf die Aufzählung der Erfolge in den Jahrgangsbereichen bis zur U14.
U15
| 1998/99 | Bayerische Vize-Meisterschaft |
| 1999/00 | Bayerische Vize-Meisterschaft, Bayerischer Bau-Pokal Sieger |
| 2000/01 | Bayerischer Meister, Bayerischer Hallenmeister, Bayerischer Bau-Pokal Sieger |
| 2001/02 | Bayerischer Meister, Bayerischer Hallenmeister |
| 2002/03 | Bayerischer Hallenmeister |
| 2004/05 | Bayerischer Meister, Qualifikation zur neu eingeführten Bayernliga |
| 2005/06 | Nordbayerischer Meister, Bayerischer Meister, Bayerischer Bau-Pokal Sieger, Bayerischer Vize- Hallenmeister |
| 2006/07 | Nordbayerischer Meister, Bayerischer Vize-Meister |
| 2007/08 | Nordbayerischer Meister, Bayerischer Meister, Süddeutscher Futsal-Meister, Deutscher Futsal-Meister |
| 2008/09 | Bayerischer Vize-Hallenmeister, Nordbayerischer Meister, Bayerischer Vize-Meister |
| 2009/10 | Nordbayerischer Meister |
U16
| 2004/05 | Platz 3, beste U16-Mannschaft der Bayernliga Nord |
| 2005/06 | Platz 2, beste U16-Mannschaft der Bayernliga Nord |
| 2006/07 | Platz 4, beste U16-Mannschaft der Bayernliga Nord |
| 2007/08 | Platz 2, beste U16-Mannschaft der Bayernliga Nord, Qualifikation zur neu eingeführten Bayernliga Nord |
U17
| 1998/99 | Nordbayerischer Meister, Bayerischer Meister |
| 1999/00 | Nordbayerischer Meister, Bayerischer Vize-Meister, Bayerischer Hallenmeister |
| 2006/07 | Qualifikation zur neu eingeführten Bundesliga |
| 2007/08 | beste bayerische Mannschaft in der Bundesliga |
U19
| 1998/99 | Nordbayerischer Meister, Bayerischer Meister, Bayerischer Hallenmeister |
| 2001/02 | Nordbayerischer Meister, Bayerischer Meister |
| 2002/03 | Aufstieg in die Bundesliga, Bayerischer Hallenmeister |
| 2004/05 | Tuja-Cup Sieger (A- Jugend Pokalwettbewerb) |
| 2005/06 | Bayerischer Hallenmeister, DFB-Junioren Pokal Halbfinals |
| 2007/08 | Tuja Cup Sieger, Nordbayerischer Meister, Bayerischer Vize-Meister |
| 2008/09 | Aufstieg in die A-Junioren Bundesliga, Bayerischer Hallenmeister, DFB-Junioren Pokal Viertelfinale |
U23
| 2007/08 | 3. Platz in der Bayernliga und Qualifikation für die Regionalliga Süd |
| 2008/09 | 5. Platz Regionalliga Süd |
| 2009/10 | Vize-Meister Regionalliga Süd |







www.fcn.de/junioren/erfolge/mannschaftserfolge/