Tabelle Regionalliga Süd
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Stuttgarter Kickers | 34 | 23 | 9 | 2 | 66:29 | 37 | 78 | |
| 2. | SG Sonnenhof Großaspach | 34 | 21 | 6 | 7 | 78:40 | 38 | 69 | |
| 3. | Eintracht Frankfurt II | 34 | 21 | 4 | 9 | 69:41 | 28 | 67 | |
| 4. | Wormatia Worms | 34 | 16 | 10 | 8 | 57:48 | 9 | 58 | |
| 5. | Karlsruher SC II | 34 | 18 | 4 | 12 | 56:48 | 8 | 58 | |
| 6. | SpVgg Greuther Fürth II | 34 | 15 | 9 | 10 | 50:48 | 2 | 54 | |
| 7. | 1899 Hoffenheim II | 34 | 15 | 7 | 12 | 69:36 | 33 | 52 | |
| 8. | SC Freiburg II | 34 | 15 | 4 | 15 | 49:49 | 0 | 49 | |
| 9. | FC Ingolstadt II | 34 | 15 | 4 | 15 | 46:50 | -4 | 49 | |
| 10. | 1. FC Nürnberg II | 34 | 11 | 11 | 12 | 59:54 | 5 | 44 | |
| 11. | KSV Hessen Kassel | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | -11 | 42 | |
| 12. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 10 | 9 | 15 | 40:46 | -6 | 39 | |
| 13. | TSV München 1860 II | 34 | 10 | 8 | 16 | 28:52 | -24 | 38 | |
| 14. | FC Bayern München II | 34 | 8 | 10 | 16 | 43:54 | -11 | 34 | |
| 15. | FC Memmingen | 34 | 7 | 12 | 15 | 37:54 | -17 | 33 | |
| 16. | SC Pfullendorf | 34 | 8 | 9 | 17 | 40:65 | -25 | 33 | |
| 17. | FSV Frankfurt II | 34 | 8 | 4 | 22 | 45:70 | -25 | 28 | |
| 18. | FC Bayern Alzenau | 34 | 6 | 8 | 20 | 39:76 | -37 | 26 | |



www.fcn.de/junioren/1-fcn-ii/saison-201011/tabelle/