Liste der offiziellen Fan-Clubs

Logo OFCN-Nr. Fan-Club
( Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z )
Gegründet Ort PLZ
315 Zabo Noris 02.04.2005 Erlangen 91052
317 Lords 26.05.2005 Bayreuth 95448
318 FCN-Freunde-Neuses 31.05.2005 Kronach-Neuses 96317
319 Pegnitz Bomber 2005 01.07.2005 Nürnberg 90427
320 Florida Westcoast 05.08.2005 FL Bradenton 34207
321 Club-Stammtisch Frontenhausen und Umgebung 24.10.2005 Frontenhausen 84160
322 Bali - Spirit, Spa, Sport 15.12.2005 Kuta-Bali Legian Kaja
323 1.FCN UK 02.01.2006 Staffordshire, Großbritannien Leek
324 Clubfreunde Hassberge 20.01.2006 Wetzhausen 97488
325 Interessengemeinschaft Rot-Schwarz 05.02.2006 Nürnberg 90459
326 Grüner Baum 18.02.2006 Nürnberg 90433
327 Diavoli Rossi Erlangen 07.05.2006 Erlangen 91058
328 Tollhaus Weiher 20.05.2006 Nürnberg 90473
329 Lichtenfels und Umgebung 26.05.2006 Lichtenfels 96215
330 Norispower Klinikum 27.05.2006 Nürnberg 90431
332 De rot-schwarz'n Laberbuam Niederbayern 04.06.2006 Mallersdorf-Pfaffenberg 84066
333 Sektion Europakanal Windsbach 22.06.2006 Windsbach 91575
334 Abtswind Abschwinner Dunnerkeil 27.07.2006 Abtswind 97355
335 Rot-Schwarze Siebenlister Eibelstadt 01.08.2006 Eibelstadt 97246
336 Beglubbte Prichsenstädter 12.09.2006 Prichsenstadt 97357
337 Herzog von Franken 22.09.2006 Heugrummbach 97450
338 Calis-Fethiye 30.09.2006 Nürnberg 90478
339 1.FCN Freunde Schweiz 30.09.2006 5037 Muhen CH
340 Rot-Schwarze Raben 13.10.2006 Nürnberg 90491
341 Stammtisch Zum Loisl Würzburg 2006 24.11.2006 Würzburg 97080
342 Victoria Bangkok 05.12.2006 Bangkok TH
343 Clubfreunde Büchenbach 05.01.2007 Büchenbach 91186
345 Närrisches Muggenhof 02.02.2007 Nürnberg 90439
346 Club-Fanatics Oberer Ehegrund 03.02.2007 Sugenheim 91484
347 Verhaftet Uns 12.02.2007 Nürnberg 90453
Seite

301 bis 330 von insgesamt 729

]]>