- Kopfball Lernzentrum
- LITCAM
- Rot-Schwarzes Blut hilft Leben retten
- Danke ans Ehrenamt
- Max-Morlock-Pokal
- Azubibörse
Max Morlock Pokal
Geschichte des Max-Morlock-Pokals
Der Max-Morlock-Pokal wird seit 1967 unter den Nürnberger Hauptschulen (heutiger Name: Mittelschulen) ausgetragen. Ein Schulleiter einer Nürnberger Hauptschule namens Ottmar Thumser fragte im Frühjahr 1967 Max Morlock, ob er Namensgeber eines Fußballturniers unter den Nürnberger Schulen sein wolle. Der ansonsten eher zurückhaltende Max Morlock war einverstanden und sponserte in den Anfangsjahren den Pokal zu diesem Turnier.
Max Morlock, selbst ehemaliger Schüler der Volksschule Scharrerstraße, regte an, dass das Turnier unter den Hauptschulen ausgespielt werde. Sein Ziel war es auch, durch das Turnier die Schüler mehr zu den Vereinen zu bringen. Das Turnier wurde von 1967 bis 1979 von Schulleiter Thumser organisiert. Dieses Amt übernahm in den Jahren 1979 bis 2011 Manfred Silberhorn, ehemaliger Konrektor der Hauptschule Scharrerstraße.
Max Morlock war bei den Finalspielen bis zu seinem Lebensende 1994 jedes Jahr anwesend und überreicht den Pokal im Stadion jeweils auch noch selbst an die Siegermannschaft.
Heute wird das Finale im Umfeld eines Bundesliga-Spiels des 1. FC Nürnberg ausgetragen. Die Siegerehrung findet im Rahmenprogramm eines Spiels statt, Schüler und Betreuer der Finalteilnehmer begeben sich anschließend noch auf eine Ehrenrunde, so wie 2010 die Dr.-Theo-Schöller-Schule und 2011 die Ludwig-Uhland-Schule nach dem Finalerfolg über die Georg-Holzbauer-Schule. 2012 standen sich erneut beide Vorjahres-Finalisten gegenüber - und auch diesmal setzten sich die Schüler von der Uhlandstraße durch.
Rekordsieger
| Platz | Schule | Pokalsiege |
|---|---|---|
| 1. | Mittelschule Scharrerschule | 14 |
| 2. | Mittelschule Hummelsteiner Weg | 8 |
| 3. | Johann-Daniel-Preißler-Mittelschule | 6 |
| Robert-Bosch-Mittelschule | ||
| 5. | Dr.-Theo-Schöller-Mittelschule | 3 |
| Ludwig-Uhland-Mittelschule | 3 | |
| 7. | Mittelschule Bismarckstraße | 2 |
| 8. | Adalbert-Stifter-Mittelschule | 1 |
| Friedrich-Wilhelm-Herschel-Mittelschule | ||
| Mittelschule Schlößleinstraße | ||
| Mittelschule St. Leonhard |
Sieger seit 1967
| Jahr | Straße | jetziger Schulname (Stand: 24.04.2012) |
|---|---|---|
| 2012 | Uhlandstraße | Ludwig-Uhland-Mittelschule |
| 2011 | Uhlandstraße | Ludwig-Uhland-Mittelschule |
| 2010 | Schnieglinger Str. | Dr.-Theo-Schöller Mittelschule |
| 2009 | Uhlandstraße | Ludwig-Uhland-Mittelschule |
| 2008 | Hummelsteiner Weg | Mittelschule Hummelsteiner Weg |
| 2007 | Scharrerstr. | Mittelschule Scharrerschule |
| 2006 | Preißlerstr. | Johann-Daniel-Preißler-Mittelschule |
| 2005 | Preißlerstr. | Johann-Daniel-Preißler-Mittelschule |
| 2004 | Scharrerstr. | Mittelschule Scharrerschule |
| 2003 | Scharrerstr. | Mittelschule Scharrerschule |
| 2002 | Preißlerstr. | Johann-Daniel-Preißler-Mittelschule |
| 2001 | Hummelsteiner Weg | Mittelschule Hummelsteiner Weg |
| 2000 | Preißlerstr. | Johann-Daniel-Preißler-Mittelschule |
| 1999 | Hummelsteiner Weg | Mittelschule Hummelsteiner Weg |
| 1998 | Schweinauer Str. | Mittelschule St. Leonhard |
| 1997 | Scharrerstr. | Mittelschule Scharrerschule |
| 1996 | Scharrerstr. | Mittelschule Scharrerschule |
| 1995 | Scharrerstr. | Mittelschule Scharrerschule |
| 1994 | Scharrerstr. | Mittelschule Scharrerschule |
| 1993 | Herriedener Str. | Robert-Bosch-Mittelschule |
| 1992 | Herriedener Str. | Robert-Bosch-Mittelschule |
| 1991 | Scharrerstr. | Mittelschule Scharrerschule |
| 1990 | Bismarckstr. | Mittelschule Bismarckstraße |
| 1989 | Herriedener Str. | Robert-Bosch-Mittelschule |
| 1988 | Schlößleinsgasse | Mittelschule Schlößleinsgasse |
| 1987 | Scharrerstr. | Mittelschule Scharrerschule |
| 1986 | Scharrerstr. | Mittelschule Scharrerschule |
| 1985 | Herschelstr. | Friedrich-Wilhelm-Herschel-Mittelschule |
| 1984 | Scharrerstr. | Mittelschule Scharrerschule |
| 1983 | Hummelsteiner Weg | Mittelschule Hummelsteiner Weg |
| 1982 | Scharrerstr. | Mittelschule Scharrerschule |
| 1981 | Preißlerstr. | Johann-Daniel-Preißler-Mittelschule |
| 1980 | Herriedener Str. | Robert-Bosch-Mittelschule |
| 1979 | Hummelsteiner Weg | Mittelschule Hummelsteiner Weg |
| 1978 | Preißlerstr. | Johann-Daniel-Preißler-Mittelschule |
| 1977 | Herriedener Str. | Robert-Bosch-Mittelschule |
| 1976 | Bismarckstr. | Mittelschule Bismarckstraße |
| 1975 | Scharrerstr. | Mittelschule Scharrerschule |
| 1974 | Hummelsteiner Weg | Mittelschule Hummelsteiner Weg |
| 1973 | Herriedener Str. | Robert-Bosch-Mittelschule |
| 1972 | Scharrerstr. | Mittelschule Scharrerschule |
| 1971 | Hummelsteiner Weg | Mittelschule Hummelsteiner Weg |
| 1970 | Julius-Leber-Str. | Adalbert-Stifter-Mittelschule |
| 1969 | Hummelsteiner Weg | Mittelschule Hummelsteiner Weg |
| 1968 | Schnieglinger Str. | Dr.-Theo-Schöller Mittelschule |
| 1967 | Schnieglinger Str. | Dr.-Theo-Schöller Mittelschule |








www.fcn.de/club/soziales-engagement/max-morlock-pokal/